Авансовий звіт
Документ призначений для реєстрації звітів підзвітних осіб про використання коштів, виданих під звіт.
Для внесення авансового звіту перейдіть до меню:
Гроші ► Авансові звіти
- Створіть документ
- Вкажіть працівника, який звітує.
- Заповніть табличну частину документа - дані про призначення витрачених підзвітною особою сум.
Реквізит | Значення |
---|---|
Зміст | Короткий опис призначення |
Кор. рахунок | Тип операції (рахунок обліку), за якою буде проведена підзвітна сума. Наприклад: **Товари **- якщо підзвітна особа придбала товари, та їх потрібно оприбуткувати на склад. **Постачальники **- якщо кошти, витрачені підзвітною особою мають бути враховані як оплата постачальнику. за раніше отримані товари, для закриття взаєморозрахунків із постачальником. **Витрати **- кошти, витрачені підзвітною особою, мають бути списані на витрати. |
Аналітика | Залежить від обраного кор. рахунка. Наприклад, якщо обрано **Товари **- тут потрібно вказати номенклатурну позицію та склад на який має бути оприбутковано товар. Якщо обрано **Постачальники **- оберіть розрахунковий документ за яким має бути проведена оплата - прибуткова накладна, рахунок, договір тощо. Обравши **Витрати **- вкажіть статтю витрат на яку списується сума коштів. |
Кількість | Кількість товару, яка оприбутковується на склад |
Од.вим. | Одиниця виміру товару/послуги |
Ціна | Вартість за од. товару/послуги |
Сума | Сума за операцією |
Підтверджуючий документ | Документ який підтверджує факт здійснених витрат грошей. Наприклад, товарний чек, фіскальний чек, видаткова накладна, прибутковий касовий ордер тощо. |
Після внесення даних збережіть документ.
Щоб сформувати друковану форму натисніть Друк.
Надрукуйте або збережіть звіт у форматі Excel або PDF.
Щоб проаналізувати розрахунки з підзвітною особою скористайтеся відомістю з підзвіту.
Оновлено: 21/07/2022
Дякуємо!