Довідник товарів та послуг
Довідник призначений для зберігання даних про товари, матеріали, продукцію, послуги тощо, які компанія продає, та/або використовує у своїй діяльності. Ця інформація необхідна для заповнення первинних документів, та ведення аналітичного обліку.
Щоб відкрити довідник перейдіть у меню
Склад ► Товари та послуги
Крім того, довідник доступний із меню Продажі та Закупівлі.
Довідник має ієрархічну структуру: номенклатура може бути розподілена між групами, наприклад:
Щоб додати групу виконайте на панелі інструментів відповідну команду:
Створення картки товару/послуги
Заповнити довідник можливо двома способами:
вручну за допомогою команди Створити
автоматично, завантаживши із файлу
Уникайте дублювання записів у довіднику, тому що це призведе до плутанини.
Реквізити
Реквізит | Опис |
---|---|
Найменування для друку | Використовується для виводу найменування товару/послуги у друкованих документах, що дозволяє зробити назву більш зручною чи адаптованою для клієнта (наприклад, спрощений опис чи додаткові деталі). Детальніше |
Група | Група/підгрупа в якій знаходиться товар |
Категорія | Категорія товарів до якої належить товарна позиція. Детальніше про категорії товарів |
Артикул | Зазначається самостійно, та може містити цифри та літери. Необов'язкове для заповнення |
Облік | Налаштування обліку для номенклатурної позиції. За замовчуванням використовується Товари. Може бути матеріал, продукція, виріб, послуга тощо |
Од.вим. | Одиниця виміру номенклатурної позиції. Обирається із класифікатора одиниць виміру. Також зазначається Вага (якщо ведеться ваговий облік) |
Країна походження | Обирається із довідника країн. Необов'язкове для заповнення |
Додаткові реквізити | Можна додатково вказати бренд, торгову марку, виробника, код УКТЗД тощо. Щоб вивести додатковий реквізит як постійний у картку товару: Більше -> Налаштування довідника -> Налаштування форми |
Зображення | Можливо додати 1 фотографію товарної позиції, яке буде відображатися у картці товару та підборі у документах |
Різновид | Створюється різновиди товару. Детальніше про різновиди |
Код | Код товару присвоюється автоматично, та є унікальним значенням у довіднику товарів та послуг. Можливо налаштувати свою нумерацію кодів |
Ціни
У картці товару відображаються різні категорії цін номенклатурної позиції:
Ціна | Опис |
---|---|
Відпускні | Відображаються ціни продажу товару/послуги у розрізі категорій цін. Детальніше |
Закупівельні | Останні ціни закупівлі у розрізі постачальників. Фіксуються прибутковими накладними, або зазначаються вручну |
Постачальників | Ціни на товар/послугу із прайсів постачальників. Детальніше |
Відрядні | Відрядні розцінки (актуально для послуг), які використовуються для заповнення відрядних (виробничих) нарядів |
Файли
У списку відображаються додані файли і посилання, пов'язані з даним товаром. Детальніше
Опис
У розділі Опис можна вказати додаткові властивості товару/послуги. Дану інформацію можливо вивести у друковані форми документів, звіти, шаблони цінників та етикеток тощо.
Оновлено: 28/11/2024
Дякуємо!